| Class | Section | Shift | Male-Student | Female-Student | Muslim | Hindu | Others | Total Students |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nursery | A | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| One | A | Morning | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Two | A | Morning | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Three | A | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Four | A | Morning | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Five | A | Morning | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Six | A | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seven | A | Morning | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eight | A | Morning | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nine | Science | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nine | Business Studies | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nine | Humanities | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ten | Science | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ten | Business Studies | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ten | Humanities | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play | A | Morning | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Nursery | A | Morning | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| One | A | Morning | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Two | A | Morning | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Three | A | Morning | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Four | A | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Five | A | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Six | A | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seven | A | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eight | A | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nine | Science | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nine | Business Studies | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nine | Humanities | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ten | Science | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ten | Business Studies | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ten | Humanities | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 10 | 16 | 1 | 0 | 17 | ||
